Il programma:
Venerdì:
20:15 FC Locarno-US Verscio
Sabato:
18:30 US Monte Carasso-Gordola Calcio
18:30 Losone Sportiva-AS Minusio
19:30 AC Tenero-Contra-AC Ravecchia
19:30 AS Moesa-Blenio Calcio
19:30 US Semine-AS Riarena
20:15 GC Biaschesi-US Pro Daro
La classifica:
1. FC Locarno 22 18 4 0 (636) 80 : 18 57
2. AC Ravecchia 22 18 2 2 (98) 66 : 23 56
3. Losone Sportiva 22 14 5 3 (51) 66 : 26 47
4. Gordola Calcio 22 12 5 5 (102) 49 : 25 41
5. US Semine 22 12 5 5 (410) 40 : 37 40
6. AC Tenero-Contra 22 10 6 6 (92) 38 : 30 36
7. AS Minusio 22 8 3 11 (119) 34 : 27 27
8. GC Biaschesi 22 7 5 10 (50) 36 : 43 26
9. AS Riarena 22 7 4 11 (60) 27 : 44 25
10. US Pro Daro 22 6 2 14 (77) 39 : 58 20
11. US Verscio 22 5 4 13 (79) 19 : 39 19
12. US Monte Carasso 22 6 1 15 (83) 26 : 53 19
13. Blenio Calcio 22 3 4 15 (64) 27 : 68 13
14. AS Moesa 22 1 4 17 (91) 22 : 78 7
