Definiti i gruppi di Seconda e Terza Lega: novità ‘sottoceneri’ per il Semine

Seconda Lega:

FC Rapid Lugano 1 0 0 0 0 () 0 : 0 0
AC Arbedo-Castione 0 0 0 0 () 0 : 0 0
FC Melide 1 0 0 0 0 () 0 : 0 0
FC Cadenazzo 0 0 0 0 () 0 : 0 0
FC Locarno 0 0 0 0 () 0 : 0 0
AS Novazzano 0 0 0 0 () 0 : 0 0
AC Vallemaggia 0 0 0 0 () 0 : 0 0
AC Malcantone 0 0 0 0 () 0 : 0 0
SC Balerna 0 0 0 0 () 0 : 0 0
Vedeggio Calcio 1 0 0 0 0 () 0 : 0 0
AC Sementina 0 0 0 0 () 0 : 0 0
AS Castello 0 0 0 0 () 0 : 0 0
FC Morbio 0 0 0 0 () 0 : 0 0
FC Agno 0 0 0 0 () 0 : 0 0

Terza Lega Gruppo 1:

US Semine 0 0 0 0 (0) 0 : 0 0
AS Breganzona 0 0 0 0 (0) 0 : 0 0
FC Ceresio 0 0 0 0 (0) 0 : 0 0
FC Stabio 0 0 0 0 (0) 0 : 0 0
AS Coldrerio 0 0 0 0 () 0 : 0 0
AS Basso Ceresio 1 0 0 0 0 (0) 0 : 0 0
SAV Vacallo 0 0 0 0 (0) 0 : 0 0
AS Cademario 0 0 0 0 (0) 0 : 0 0
FC Insubrica 0 0 0 0 (0) 0 : 0 0
CO Boglia Cadro 0 0 0 0 (0) 0 : 0 0
AS Maroggia 0 0 0 0 (0) 0 : 0 0
FC Ligornetto 0 0 0 0 (0) 0 : 0 0
AS Monteceneri 0 0 0 0 (0) 0 : 0 0
AS Comano 0 0 0 0 (0) 0 : 0 0

Terza Lega Gruppo 2:

AS Riarena 0 0 0 0 (0) 0 : 0 0
FC Solduno 0 0 0 0 () 0 : 0 0
AC Tenero-Contra 0 0 0 0 (0) 0 : 0 0
AS Minusio 0 0 0 0 (0) 0 : 0 0
US Monte Carasso 0 0 0 0 (0) 0 : 0 0
FC Moderna 0 0 0 0 (0) 0 : 0 0
Gordola Calcio 0 0 0 0 (0) 0 : 0 0
AC Ravecchia 0 0 0 0 (0) 0 : 0 0
Losone Sportiva 0 0 0 0 (0) 0 : 0 0
US Pro Daro 0 0 0 0 (0) 0 : 0 0
FC Intragna 0 0 0 0 (0) 0 : 0 0
US Verscio 0 0 0 0 (0) 0 : 0 0
US Giubiasco 0 0 0 0 (0) 0 : 0 0
GC Biaschesi 0 0 0 0 (0) 0 : 0 0

Rispondi

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: