Seconda Lega: Big match Morbio-Locarno, tutti i dettagli della 20esima giornata

La classifica alla vigilia:

1. FC Locarno 19 14 4 1 (83) 57 : 16 +41 46
2. AC Malcantone 19 9 6 4 (67) 40 : 21 +19 33
3. FC Morbio 19 9 5 5 (91) 36 : 35 +1 32
4. AC Arbedo-Castione 19 9 4 6 (60) 30 : 22 +8 31
5. AC Sementina 19 9 3 7 (91) 34 : 30 +4 30
6. SC Balerna 19 9 3 7 (92) 32 : 39 -7 30
7. FC Agno 19 8 4 7 (59) 28 : 24 +4 28
8. Vedeggio Calcio 1 19 7 4 8 (89) 23 : 27 -4 25
9. AS Castello 19 7 3 9 (72) 27 : 28 -1 24
10. FC Cadenazzo 19 7 3 9 (127) 31 : 42 -11 24
11. AC Vallemaggia 19 5 6 8 (69) 29 : 31 -2 21
12. AS Novazzano 19 5 5 9 (61) 23 : 40 -17 20
13. FC Melide 1 19 4 7 8 (71) 27 : 31 -4 19
14. FC Rapid Lugano 1 19 2 1 16 (121) 21 : 52 -31 7

Il programma della 20esima giornata:

Giorno Orario Partita
sabato 18:00 Vedeggio-Novazzano
sabato 18:00 Castello-Arbedo
sabato 19:00 Morbio-Locarno
sabato 20:00 Agno-Balerna
sabato 20:00 Rapid-Malcantone
domenica 14:30 Melide-Sementina
domenica 16:00 Cadenazzo-Vallemaggia

Il ritorno in colpo d’occhio:

Rispondi

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: